Security
Sub-processors
Who processes data on our behalf – with purpose, data types and location. The same list is in the privacy policy and in annex 2 of the DPA.
Dane usługodawcy są niekompletne
Niektóre obowiązkowe dane nie zostały jeszcze podane i są oznaczone „(zostanie uzupełnione)”.
Wersja robocza – przed publikacją do sprawdzenia przez prawnika
Ten tekst jest wersją roboczą i nie stanowi porady prawnej. Niniejsza wersja polska stanowi tłumaczenie pomocnicze; rozstrzygające znaczenie ma wersja niemiecka.
Podprzetwarzający i odbiorcy danych
Wymienieni poniżej dostawcy usług przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. O zmianach informujemy klientów z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
| Dostawca | Cel | Kategorie danych | Lokalizacja / podstawa prawna |
|---|---|---|---|
| (zostanie uzupełnione) | Eksploatacja aplikacji, bazy danych, przechowywania plików i kopii zapasowych | Wszystkie dane przechowywane w usłudze | UE – (zostanie uzupełnione); umowa powierzenia przetwarzania danych, centrum danych z certyfikatem ISO 27001 |
| Anthropic PBC | Modele AI (Claude) dla agentów i Copilota | Treść wiadomości e-mail, treść dokumentów, dane zlecenia i dane podstawowe jako kontekst danego zapytania | USA – państwo trzecie; standardowe klauzule umowne lub EU-US Data Privacy Framework; brak trenowania modeli na danych klientów |
| Stripe Payments Europe, Ltd.tylko przy płatnych subskrypcjach | Rozliczanie płatnych subskrypcji | Imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy; dane płatnicze zbiera bezpośrednio Stripe | Irlandia (UE); możliwe przekazanie do Stripe, Inc. (USA) – standardowe klauzule umowne |
| (zostanie uzupełnione) | Wysyłka wiadomości systemowych (np. potwierdzeń, resetowania hasła, powiadomień) | Adres e-mail, imię i nazwisko, treść wiadomości | (zostanie uzupełnione) |
| Usługi OpenStreetMap (Nominatim, OSRM)opcjonalnie, w zależności od konfiguracji | Geokodowanie adresów i obliczanie tras | Adresy (adresy firmowe) lub pary współrzędnych – brak danych osobowych | UE/Wielka Brytania lub w zależności od serwera; w środowisku produkcyjnym zalecane własne instancje |
| Dostawcy telematyki (np. Webfleet, Samsara)tylko jeśli aktywowane przez klienta | Import pozycji pojazdów | Dane pozycji, identyfikatory pojazdów | Umowa między klientem a dostawcą; LogCon udostępnia wyłącznie interfejs |
| TIMOCOM GmbHtylko jeśli aktywowane przez klienta | Giełda transportowa | Oferty transportowe, dane kontaktowe firm | Niemcy; umowa między klientem a dostawcą |
- The list is generated from the operator’s configuration; providers that are not set up do not appear.
- We announce changes 30 days in advance.
- Third-party services such as freight exchanges or telematics are used under your own contract; we only provide the interface.
Pytanie dotyczące bezpieczeństwa lub znaleziona luka?
Napiszcie do nas przez formularz kontaktowy – odpowiemy poufnie.
Copilot
Your transport-file Copilot
Find orders, understand operations and prepare changes using the context of your current page and tools available to your role.
Relevant workflows: Explore the original interface, available tools and approvals in the handbook and demo.
Available tools depend on role, plan and configuration. Copilot mutations prepare proposals. Background agents separately follow configured autonomy levels.